探索自然,揭示规律
| 姓名 | 学号 | 班级 | 序列号 | 物理学情标签 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曹恒佳 | 202501001 | 七年级一班 | 1 | ||
| 陈姿臻 | 202501002 | 七年级一班 | 2 | ||
| 丁俞含 | 202501003 | 七年级一班 | 3 | ||
| 冯烁程 | 202501004 | 七年级一班 | 4 | ||
| 惠友泽 | 202501005 | 七年级一班 | 5 | ||
| 姜雅亭 | 202501006 | 七年级一班 | 6 | ||
| 鞠馨仪 | 202501007 | 七年级一班 | 7 | ||
| 李典 | 202501008 | 七年级一班 | 8 | ||
| 李嘉航 | 202501009 | 七年级一班 | 9 | ||
| 李玮毅 | 202501010 | 七年级一班 | 10 | ||
| 刘富斌 | 202501011 | 七年级一班 | 11 | ||
| 刘浩宇 | 202501012 | 七年级一班 | 12 | ||
| 刘晓熠 | 202501013 | 七年级一班 | 13 | ||
| 刘奕涵 | 202501014 | 七年级一班 | 14 | ||
| 刘宇涵 | 202501015 | 七年级一班 | 15 | ||
| 刘玥榕 | 202501016 | 七年级一班 | 16 | ||
| 鲁丰华 | 202501017 | 七年级一班 | 17 | ||
| 牛传胜 | 202501018 | 七年级一班 | 18 | ||
| 牛传玉 | 202501019 | 七年级一班 | 19 | ||
| 潘荣轩 | 202501020 | 七年级一班 | 20 | ||
| 彭小禾 | 202501021 | 七年级一班 | 21 | ||
| 彭弈博 | 202501022 | 七年级一班 | 22 | ||
| 乔语梵 | 202501023 | 七年级一班 | 23 | ||
| 邱钰恩 | 202501024 | 七年级一班 | 24 | ||
| 申甜鑫 | 202501025 | 七年级一班 | 25 | ||
| 宋昊乾 | 202501026 | 七年级一班 | 26 | ||
| 唐子桐 | 202501027 | 七年级一班 | 27 | ||
| 唐子轩 | 202501028 | 七年级一班 | 28 | ||
| 万志博 | 202501029 | 七年级一班 | 29 | ||
| 王浩天 | 202501030 | 七年级一班 | 30 | ||
| 王俊阁 | 202501031 | 七年级一班 | 31 | ||
| 王硕 | 202501032 | 七年级一班 | 32 | ||
| 王一菲 | 202501033 | 七年级一班 | 33 | ||
| 王昀熙 | 202501034 | 七年级一班 | 34 | ||
| 魏子瑄 | 202501035 | 七年级一班 | 35 | ||
| 夏林熙 | 202501036 | 七年级一班 | 36 | ||
| 辛峻熙 | 202501037 | 七年级一班 | 37 | ||
| 颜景祥 | 202501038 | 七年级一班 | 38 | ||
| 杨玥瑶 | 202501039 | 七年级一班 | 39 | ||
| 尹悦 | 202501040 | 七年级一班 | 40 | ||
| 于佳鑫 | 202501041 | 七年级一班 | 41 | ||
| 于仕初 | 202501042 | 七年级一班 | 42 | ||
| 张婧怡 | 202501043 | 七年级一班 | 43 | ||
| 张竣翔 | 202501044 | 七年级一班 | 44 | ||
| 张一涵 | 202501045 | 七年级一班 | 45 | ||
| 张玉泽 | 202501046 | 七年级一班 | 46 | ||
| 张煜泽 | 202501047 | 七年级一班 | 47 | ||
| 张梓焱 | 202501048 | 七年级一班 | 48 | ||
| 左翔丞 | 202501049 | 七年级一班 | 49 | ||
| 张赫瑶 | 202501050 | 七年级一班 | 50 |
长度:1km = 1000m, 1m = 10dm = 100cm = 1000mm = 1000000μm = 1000000000nm
质量:1t = 1000kg, 1kg = 1000g = 1000000mg
时间:1h = 60min = 3600s, 1min = 60s
速度:1m/s = 3.6km/h, 1km/h = 1/3.6 m/s
机械运动是人教版七年级上册物理的开篇内容,是物理学的基础概念之一。本单元主要包括以下内容:
小车沿斜面下滑,速度逐渐增大
物体在不同路段的平均速度可能不同,变速运动的平均速度需要分段计算
一辆汽车在平直公路上行驶,前半段路程的平均速度为 60 km/h,后半段路程的平均速度为 40 km/h,求全程的平均速度。
1. 设全程路程为 2s
2. 计算前半段时间:t₁ = s/60
3. 计算后半段时间:t₂ = s/40
4. 全程平均速度:v = 2s/(t₁ + t₂) = 2s/(s/60 + s/40) = 48 km/h
坐在行驶的汽车中,为什么会感觉路边的树木在向后运动?
以汽车为参照物,路边的树木相对于汽车的位置发生了变化,因此感觉树木在向后运动。
提升难度练习内容将在此显示
拓展难度练习内容将在此显示